GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL 2019 LAMPUNG I
DATA VTO DAPIL LAMPUNG I
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL LAMPUNG I
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PRINGSEWU | LAMPUNG SELATAN | LAMPUNG BARAT | TANGGAMUS | KOTA BANDAR LAMPUNG | KOTA METRO | PESAWARAN | PESISIR BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIDIR IBRAHIM, S.AG., M.SI | 4,719 | 10,994 | 2,350 | 8,449 | 7,627 | 1,593 | 5,061 | 3,454 | 44,247 |
2 | DR. H. MUHAMMAD KADAFI, SH., MH | 7,652 | 10,564 | 1,715 | 7,983 | 9,299 | 2,014 | 4,430 | 1,197 | 44,854 |
3 | FEBRI DIANA, SHI | 639 | 1,086 | 212 | 753 | 810 | 150 | 724 | 184 | 4,558 |
4 | KH. A. WAHID ZAMAS, S.AG | 1,019 | 1,931 | 489 | 2,890 | 1,143 | 271 | 611 | 290 | 8,644 |
5 | MUHAMAD ANSORI, S.H.I | 816 | 1,296 | 178 | 556 | 556 | 247 | 405 | 313 | 4,367 |
6 | LILIS SA'ADAH, S.PD.I | 291 | 663 | 105 | 338 | 334 | 161 | 227 | 207 | 2,326 |
7 | MAHENDRA UTAMA, SH | 288 | 394 | 47 | 213 | 429 | 33 | 110 | 111 | 1,625 |
8 | SITI MAIMUNAH, S.SOS.I, M.PD | 330 | 672 | 70 | 232 | 414 | 93 | 253 | 144 | 2,208 |
9 | ADE FEBRI YANTHI INSYIAH | 60 | 102 | 20 | 94 | 168 | 19 | 52 | 25 | 540 |
10 | MENIK MAHANANING TIMUR, S.Pd.I | 54 | 351 | 25 | 134 | 100 | 53 | 84 | 33 | 834 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PRINGSEWU | LAMPUNG SELATAN | LAMPUNG BARAT | TANGGAMUS | KOTA BANDAR LAMPUNG | KOTA METRO | PESAWARAN | PESISIR BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. AHMAD MUZANI | 7,539 | 15,863 | 4,442 | 9,392 | 16,015 | 2,286 | 4,592 | 1,866 | 61,995 |
2 | H. GUNADI IBRAHIM, SE | 2,420 | 5,978 | 2,546 | 4,222 | 15,513 | 1,081 | 2,284 | 1,075 | 35,119 |
3 | USMA WARNIE PETER | 611 | 1,405 | 510 | 1,020 | 1,704 | 144 | 839 | 202 | 6,435 |
4 | HENDARSAM MARANTOKO, SH | 617 | 1,495 | 574 | 1,031 | 3,098 | 634 | 721 | 160 | 8,330 |
5 | dr. RAISSA ULFAH FADILLAH | 765 | 1,867 | 332 | 738 | 2,771 | 377 | 618 | 135 | 7,603 |
6 | SYABIRIN HS. KOENANG, SH., MH. | 413 | 719 | 123 | 551 | 2,054 | 132 | 243 | 63 | 4,298 |
7 | ADISTIANA PRAHARA, S.P | 246 | 336 | 67 | 340 | 632 | 56 | 164 | 33 | 1,874 |
8 | SIRUAYA UTAMAWAN | 186 | 427 | 83 | 2,276 | 576 | 42 | 296 | 47 | 3,933 |
9 | UJANG GANI, SH | 106 | 284 | 91 | 139 | 768 | 41 | 109 | 50 | 1,588 |
10 | M.M RENDHY PRIMASESA SESUNAN | 84 | 185 | 35 | 133 | 585 | 47 | 102 | 11 | 1,182 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PRINGSEWU | LAMPUNG SELATAN | LAMPUNG BARAT | TANGGAMUS | KOTA BANDAR LAMPUNG | KOTA METRO | PESAWARAN | PESISIR BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUDIN | 6,393 | 23,482 | 6,031 | 10,958 | 15,132 | 2,863 | 4,987 | 2,696 | 72,542 |
2 | Ir. H. ENDRO S. YAHMAN, M.Sc | 4,970 | 6,695 | 1,959 | 4,846 | 6,132 | 1,125 | 3,701 | 921 | 30,349 |
3 | SITI NOOR LAILA, S.H. | 2,897 | 8,027 | 1,701 | 3,807 | 6,313 | 1,087 | 4,907 | 594 | 29,333 |
4 | Drs. Hi. MUKHLIS BASRI | 2,439 | 12,289 | 72,404 | 11,814 | 9,253 | 1,230 | 2,395 | 4,666 | 116,490 |
5 | BRIGITA MANOHARA | 3,667 | 4,316 | 648 | 2,169 | 6,466 | 1,218 | 1,301 | 430 | 20,215 |
6 | Hi. HANDITYA NARAPATI SZP, S.H. | 4,255 | 6,082 | 331 | 2,628 | 4,412 | 323 | 1,186 | 175 | 19,392 |
7 | KOL. INF. (PURN). S. MARZUKI, S.Sos., M.Si | 1,564 | 3,788 | 164 | 1,356 | 4,560 | 391 | 1,170 | 78 | 13,071 |
8 | JUNAIDI SYAMSURI, S.Sos | 529 | 1,773 | 332 | 1,291 | 1,347 | 146 | 802 | 147 | 6,367 |
9 | PRIMARI PUTERI WIDANTI | 242 | 739 | 111 | 692 | 658 | 119 | 351 | 41 | 2,953 |
10 | Drs. Hi. ZAINAL ABIDIN, M.M. | 2,491 | 2,603 | 346 | 4,248 | 4,004 | 335 | 5,494 | 202 | 19,723 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PRINGSEWU | LAMPUNG SELATAN | LAMPUNG BARAT | TANGGAMUS | KOTA BANDAR LAMPUNG | KOTA METRO | PESAWARAN | PESISIR BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hi. LODEWIJK F. PAULUS | 6,005 | 8,674 | 1,363 | 4,012 | 7,344 | 2,578 | 3,381 | 1,842 | 35,199 |
2 | EFIN NURTJAHJA G, S.E., M.Si. | 2,647 | 4,040 | 635 | 5,223 | 7,793 | 1,293 | 3,229 | 522 | 25,382 |
3 | Ir. H. INDRA S. ISMAIL, M.M. | 1,333 | 2,554 | 448 | 1,085 | 2,332 | 840 | 809 | 274 | 9,675 |
4 | DWIE AROEM HADIATIE, S.I.Kom | 3,908 | 5,914 | 785 | 7,339 | 2,844 | 524 | 5,145 | 360 | 26,819 |
5 | H. RIZA MIRHADI, S.H. | 736 | 4,566 | 231 | 1,640 | 3,766 | 446 | 1,540 | 270 | 13,195 |
6 | DENDY DERRIAN AZIS | 3,493 | 7,837 | 310 | 4,180 | 6,102 | 445 | 2,617 | 470 | 25,454 |
7 | ERWIN EKA KURNIAWAN, S.E., M.Si. | 807 | 6,656 | 905 | 4,596 | 2,441 | 387 | 1,492 | 106 | 17,390 |
8 | GIOVANI ANGGASTA, S.H. | 1,869 | 1,488 | 42 | 1,337 | 1,921 | 401 | 816 | 1,057 | 8,931 |
9 | SEPTI INDIAH RAHAYU, S.H., M.H | 409 | 689 | 55 | 248 | 733 | 146 | 182 | 51 | 2,513 |
10 | ABDUL RAHMAN SOLEH FAUZI, S.S | 664 | 1,941 | 128 | 587 | 590 | 153 | 198 | 109 | 4,370 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PRINGSEWU | LAMPUNG SELATAN | LAMPUNG BARAT | TANGGAMUS | KOTA BANDAR LAMPUNG | KOTA METRO | PESAWARAN | PESISIR BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum, LL.M | 9,926 | 13,407 | 1,551 | 9,742 | 13,644 | 3,526 | 5,738 | 5,563 | 63,097 |
2 | NURKA CAHYANINGSIH, S.P., M.I.P | 391 | 1,605 | 211 | 827 | 1,327 | 209 | 674 | 671 | 5,915 |
3 | ISWANDI, A.Md. | 223 | 1,048 | 188 | 711 | 1,274 | 125 | 336 | 654 | 4,559 |
4 | SUCI PEBRINA, S.I.P | 228 | 782 | 242 | 511 | 942 | 153 | 252 | 486 | 3,596 |
5 | Drs. FAUZAN SYAIE | 742 | 1,311 | 181 | 7,165 | 2,573 | 108 | 392 | 957 | 13,429 |
6 | DUMOLI SIMANJUNTAK, SH | 91 | 617 | 70 | 162 | 1,538 | 55 | 74 | 227 | 2,834 |
7 | HERLINA RATNA SN, SH., MH | 85 | 350 | 64 | 376 | 813 | 70 | 177 | 532 | 2,467 |
8 | SEPTIAN WICAKSONO SUTOYO | 55 | 133 | 13 | 78 | 266 | 26 | 117 | 52 | 740 |
9 | H. SURYA M. YUS | 33 | 191 | 19 | 117 | 344 | 14 | 72 | 61 | 851 |
10 | IRZA DEWI SARTIKA, S.Pi., M.Si. | 90 | 232 | 106 | 119 | 972 | 19 | 200 | 132 | 1,870 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PRINGSEWU | LAMPUNG SELATAN | LAMPUNG BARAT | TANGGAMUS | KOTA BANDAR LAMPUNG | KOTA METRO | PESAWARAN | PESISIR BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD ALI, S.H | 230 | 1,022 | 1,000 | 467 | 1,194 | 82 | 252 | 170 | 4,417 |
2 | FITRIA NINGSIH | 119 | 360 | 96 | 211 | 326 | 41 | 147 | 89 | 1,389 |
3 | S. SUPARDI EFFENDI, S.E | 87 | 311 | 38 | 125 | 444 | 23 | 108 | 43 | 1,179 |
4 | DINAR AMBARSARI, S.H | 25 | 101 | 30 | 69 | 122 | 11 | 31 | 17 | 406 |
5 | FAUZI MALANDA | 37 | 126 | 18 | 108 | 376 | 23 | 31 | 35 | 754 |
6 | AFINA WULANDARI | 64 | 198 | 24 | 130 | 159 | 18 | 80 | 27 | 700 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PRINGSEWU | LAMPUNG SELATAN | LAMPUNG BARAT | TANGGAMUS | KOTA BANDAR LAMPUNG | KOTA METRO | PESAWARAN | PESISIR BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADE IRMA JAZULI, SH | 668 | 1,745 | 324 | 1,480 | 2,600 | 275 | 637 | 443 | 8,172 |
2 | Drs. NATA BUANA | 275 | 680 | 115 | 509 | 647 | 81 | 362 | 132 | 2,801 |
3 | Hj. EVA KARLENA, SE | 330 | 766 | 87 | 472 | 2,635 | 107 | 340 | 113 | 4,850 |
4 | ARDIANSYAH AMRI | 177 | 519 | 96 | 359 | 456 | 93 | 229 | 79 | 2,008 |
5 | IDA FARIDA | 159 | 538 | 61 | 291 | 399 | 74 | 188 | 61 | 1,771 |
6 | ARIF BUDIMAN | 137 | 277 | 29 | 215 | 359 | 33 | 125 | 57 | 1,232 |
7 | Dr. Hj. ZULIANA ABIDIN, SE, M.Si. | 217 | 783 | 68 | 421 | 885 | 88 | 197 | 94 | 2,753 |
8 | AZWAN SAPRANI | 51 | 79 | 12 | 132 | 108 | 18 | 62 | 29 | 491 |
9 | DEDY SETIAWAN, SH | 83 | 216 | 20 | 247 | 228 | 12 | 93 | 31 | 930 |
10 | NURDIANA HASANAH | 56 | 148 | 16 | 101 | 98 | 14 | 86 | 11 | 530 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PRINGSEWU | LAMPUNG SELATAN | LAMPUNG BARAT | TANGGAMUS | KOTA BANDAR LAMPUNG | KOTA METRO | PESAWARAN | PESISIR BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. ALMUZZAMMIL YUSUF, M.Si | 7,884 | 10,529 | 2,493 | 7,347 | 27,426 | 6,505 | 7,532 | 1,725 | 71,441 |
2 | IR.HANTONI HASAN M.SI | 1,726 | 9,417 | 542 | 2,734 | 15,070 | 1,174 | 1,896 | 645 | 33,204 |
3 | ISPRIYANI | 491 | 1,508 | 194 | 1,904 | 1,189 | 268 | 424 | 99 | 6,077 |
4 | H. HERI PRAMBONO, ST. MM | 447 | 1,518 | 230 | 712 | 2,348 | 359 | 430 | 153 | 6,197 |
5 | TRI JULIAN MUHAR | 349 | 1,001 | 169 | 428 | 1,007 | 139 | 213 | 79 | 3,385 |
6 | DRA. MAISARATUN ZUBAIDAH | 153 | 495 | 64 | 249 | 1,215 | 171 | 176 | 65 | 2,588 |
7 | ROSYAD KAMIL | 171 | 404 | 191 | 290 | 1,032 | 129 | 165 | 35 | 2,417 |
8 | DETTI FEBRINA, S.P. | 285 | 660 | 204 | 411 | 1,583 | 164 | 390 | 42 | 3,739 |
9 | H. DIDI MAWARDI, S.P | 150 | 1,066 | 164 | 241 | 3,361 | 163 | 374 | 201 | 5,720 |
10 | DAMID, A.MD | 45 | 393 | 29 | 166 | 448 | 46 | 110 | 11 | 1,248 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PRINGSEWU | LAMPUNG SELATAN | LAMPUNG BARAT | TANGGAMUS | KOTA BANDAR LAMPUNG | KOTA METRO | PESAWARAN | PESISIR BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARIBUN SAYUNIS, MM | 865 | 13,749 | 452 | 1,188 | 1,717 | 196 | 837 | 643 | 19,647 |
2 | Prof. Dr. EDI KUSNADI, M.Pd. | 410 | 1,633 | 222 | 653 | 1,487 | 208 | 503 | 245 | 5,361 |
3 | LINDAWATI SIPAHUTAR, M.Pd | 265 | 990 | 182 | 480 | 898 | 128 | 337 | 183 | 3,463 |
4 | Drs. H. TOTOK SAPTO GONDO, S.S | 119 | 806 | 84 | 307 | 453 | 114 | 166 | 92 | 2,141 |
5 | YUSMINAR WAHYUNINGSIH, M.M | 209 | 631 | 75 | 477 | 739 | 36 | 149 | 302 | 2,618 |
6 | Drs. MUCHTAR HAZMI | 90 | 332 | 34 | 202 | 358 | 29 | 222 | 75 | 1,342 |
7 | RISTI AYU GRIYA SUCI, S.HI | 91 | 308 | 36 | 210 | 378 | 40 | 82 | 48 | 1,193 |
8 | Ir. H. HERISON, SH., M.H. | 64 | 173 | 49 | 147 | 286 | 20 | 62 | 38 | 839 |
9 | PARVIDIA SUPIT, M.Th | 57 | 240 | 38 | 160 | 249 | 9 | 89 | 40 | 882 |
10 | AWDENA S, S.H | 20 | 119 | 64 | 36 | 195 | 23 | 26 | 9 | 492 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PRINGSEWU | LAMPUNG SELATAN | LAMPUNG BARAT | TANGGAMUS | KOTA BANDAR LAMPUNG | KOTA METRO | PESAWARAN | PESISIR BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. DEWI ARIMBI | 9,513 | 4,682 | 1,564 | 7,009 | 2,606 | 238 | 3,497 | 188 | 29,297 |
2 | H. A. RAHMAN, S.Sn., M.Sn., M.I.Kom | 771 | 722 | 257 | 912 | 932 | 85 | 881 | 89 | 4,649 |
3 | ASNA NELLI | 238 | 376 | 205 | 380 | 546 | 836 | 437 | 45 | 3,063 |
4 | BAMBANG IRAWAN | 426 | 319 | 238 | 476 | 447 | 37 | 264 | 44 | 2,251 |
5 | Hi. MISRI JAYA LATIF, SE | 408 | 370 | 259 | 2,146 | 851 | 32 | 183 | 33 | 4,282 |
6 | DEWI OKTAVIANTI | 154 | 212 | 95 | 241 | 240 | 24 | 257 | 20 | 1,243 |
7 | SUPRAYOGI | 75 | 89 | 35 | 96 | 114 | 19 | 136 | 19 | 583 |
8 | HENI SUSANTI, S.S., M.P.d | 56 | 105 | 58 | 99 | 255 | 15 | 145 | 12 | 745 |
9 | DEDI HARYADI | 43 | 65 | 38 | 102 | 113 | 10 | 126 | 11 | 508 |
10 | ABD. RAHMAN | 76 | 110 | 33 | 108 | 170 | 11 | 117 | 12 | 637 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PRINGSEWU | LAMPUNG SELATAN | LAMPUNG BARAT | TANGGAMUS | KOTA BANDAR LAMPUNG | KOTA METRO | PESAWARAN | PESISIR BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. PETER SYS PRAYUDA MONA, M. Th | 373 | 1,046 | 109 | 226 | 2,247 | 406 | 311 | 87 | 4,805 |
2 | ALBERTUS P SITANGGANG | 193 | 525 | 79 | 95 | 1,576 | 165 | 136 | 64 | 2,833 |
3 | FINNY LIGERY | 88 | 203 | 32 | 101 | 448 | 148 | 89 | 29 | 1,138 |
4 | RASYEFKI | 67 | 145 | 44 | 62 | 225 | 22 | 79 | 33 | 677 |
5 | RENY NOVIANA SARI | 81 | 188 | 32 | 79 | 425 | 39 | 67 | 18 | 929 |
6 | CHRISTANTI AGUSTA, SP | 101 | 167 | 18 | 52 | 651 | 72 | 86 | 14 | 1,161 |
7 | HERNIATI | 27 | 84 | 24 | 45 | 165 | 27 | 32 | 17 | 421 |
8 | FITRIA SUSILOWATI | 46 | 75 | 11 | 32 | 141 | 30 | 41 | 9 | 385 |
9 | MARDIANA | 26 | 45 | 5 | 22 | 132 | 12 | 29 | 12 | 283 |
10 | NENG LAISA PAZRIZTIN NIKMAH | 25 | 47 | 9 | 21 | 87 | 9 | 23 | 6 | 227 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PRINGSEWU | LAMPUNG SELATAN | LAMPUNG BARAT | TANGGAMUS | KOTA BANDAR LAMPUNG | KOTA METRO | PESAWARAN | PESISIR BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ZULKIFLI HASAN, SE, MM. | 13,837 | 41,604 | 2,948 | 29,931 | 24,454 | 3,558 | 13,187 | 2,520 | 132,039 |
2 | H. NURIL HAKIM YOHANSYAH, SE | 648 | 1,693 | 153 | 1,526 | 2,600 | 119 | 717 | 684 | 8,140 |
3 | Hj. NYIMAS G PUTRI AGUS, S.E | 329 | 1,101 | 100 | 436 | 1,225 | 98 | 437 | 123 | 3,849 |
4 | KHAIRUL MUHTAR, SE., MM | 267 | 1,128 | 264 | 565 | 1,534 | 90 | 314 | 10,668 | 14,830 |
5 | ZAHRINA OKTAVIAR | 189 | 984 | 57 | 190 | 980 | 45 | 366 | 98 | 2,909 |
6 | FITRYA MAKKI J. SINUNGAN | 117 | 445 | 32 | 244 | 1,223 | 33 | 227 | 67 | 2,388 |
7 | Drs. TUTUR SUTIKNO | 333 | 696 | 41 | 283 | 715 | 67 | 1,174 | 20 | 3,329 |
8 | EDI AGUS YANTO, S.IP | 2,056 | 754 | 501 | 630 | 1,786 | 149 | 240 | 59 | 6,175 |
9 | Hj. NURLELA, S.Sos | 178 | 335 | 33 | 189 | 1,963 | 87 | 265 | 32 | 3,082 |
10 | H. ARIES SANDI DARMA PUTRA, SH., MH | 605 | 391 | 54 | 827 | 3,204 | 178 | 3,619 | 433 | 9,311 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PRINGSEWU | LAMPUNG SELATAN | LAMPUNG BARAT | TANGGAMUS | KOTA BANDAR LAMPUNG | KOTA METRO | PESAWARAN | PESISIR BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. A FERDINAND SAMPURNA JAYA, SE | 84 | 0 | 30 | 75 | 0 | 116 | 330 | 36 | 671 |
2 | DENY IRWANSYAH | 178 | 588 | 49 | 78 | 549 | 24 | 301 | 40 | 1,807 |
3 | HESTI RETNOASTUTI | 51 | 565 | 13 | 34 | 151 | 18 | 123 | 17 | 972 |
4 | Drs. MURNIATI, M.Pd | 30 | 216 | 31 | 41 | 163 | 6 | 143 | 19 | 649 |
5 | DIAH AYU RUMANINGSIH, SS | 19 | 160 | 3 | 20 | 115 | 10 | 43 | 9 | 379 |
6 | SUWARTO HADI, S.Pd. I, M, Si | 15 | 102 | 27 | 30 | 168 | 9 | 43 | 6 | 400 |
7 | RIFA APOLINA | 11 | 53 | 2 | 9 | 25 | 2 | 15 | 1 | 118 |
8 | YUNITA NURDIAN SAKTI | 15 | 85 | 6 | 19 | 145 | 4 | 40 | 3 | 317 |
9 | SARMILA | 12 | 51 | 15 | 10 | 54 | 1 | 33 | 1 | 177 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PRINGSEWU | LAMPUNG SELATAN | LAMPUNG BARAT | TANGGAMUS | KOTA BANDAR LAMPUNG | KOTA METRO | PESAWARAN | PESISIR BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ZULKIFLI ANWAR | 5,131 | 21,825 | 3,139 | 10,020 | 16,323 | 2,460 | 55,292 | 1,781 | 115,971 |
2 | IMER DARIUS | 3,243 | 6,908 | 4,311 | 11,799 | 13,350 | 4,877 | 3,809 | 3,463 | 51,760 |
3 | ERNITA, SH, MH | 432 | 1,734 | 414 | 695 | 6,057 | 351 | 1,142 | 403 | 11,228 |
4 | K. AGUS REVOLUSI, S.Sos., MH | 883 | 4,341 | 520 | 1,581 | 3,741 | 503 | 1,294 | 274 | 13,137 |
5 | Ir. INDRA SUBAGIO | 199 | 498 | 322 | 604 | 570 | 132 | 276 | 70 | 2,671 |
6 | RAHMA MARETA, SE | 160 | 213 | 160 | 166 | 466 | 60 | 173 | 64 | 1,462 |
7 | MUHAMMAD NUR | 193 | 300 | 133 | 296 | 479 | 84 | 201 | 61 | 1,747 |
8 | HERU PRADIJONRIKA, S.H.M.H. M.A, M.Ud | 135 | 172 | 108 | 253 | 413 | 140 | 326 | 38 | 1,585 |
9 | RIDA FAUZIA QINVI, S.Sos., M.Han | 440 | 97 | 53 | 88 | 293 | 18 | 71 | 9 | 1,069 |
10 | DEDE SAMSUL ARIPIN | 62 | 101 | 73 | 159 | 141 | 21 | 182 | 25 | 764 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PRINGSEWU | LAMPUNG SELATAN | LAMPUNG BARAT | TANGGAMUS | KOTA BANDAR LAMPUNG | KOTA METRO | PESAWARAN | PESISIR BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAYAN YANUARI | 98 | 219 | 117 | 141 | 355 | 53 | 348 | 314 | 1,645 |
2 | SYARIF CAN HA | 49 | 116 | 29 | 77 | 136 | 31 | 105 | 60 | 603 |
3 | AGUSTINA WATI, S.Sos. | 43 | 112 | 32 | 56 | 232 | 30 | 91 | 53 | 649 |
4 | MUASSIS ANDANG PERDANA, S.T., M.M | 15 | 48 | 20 | 24 | 88 | 10 | 35 | 16 | 256 |
5 | AKMAL, S.I.Kom | 25 | 47 | 13 | 29 | 111 | 19 | 27 | 17 | 288 |
6 | PRAMESTI ANDRI YULIANITA | 25 | 67 | 16 | 35 | 77 | 14 | 27 | 21 | 282 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PRINGSEWU | LAMPUNG SELATAN | LAMPUNG BARAT | TANGGAMUS | KOTA BANDAR LAMPUNG | KOTA METRO | PESAWARAN | PESISIR BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANDY SUHARJONO, S.E | 158 | 199 | 330 | 112 | 293 | 36 | 101 | 32 | 1,261 |
2 | KOESNADI KARDI | 41 | 63 | 46 | 38 | 92 | 17 | 24 | 11 | 332 |
3 | RUMIATI INCO SINTHYA | 63 | 90 | 37 | 33 | 143 | 20 | 43 | 8 | 437 |